جامعة أنقرة ميديبول
تعريف الجامعة
- جامعة انقرة ميديبول واحدة من أفضل الجامعات التركية الرائدة في تدريس التخصصات الطبية، حصلت على تصنيفات محلية وعالمية لجودة تعليمها وتميز كادرها الأكاديمي الذي يستخدم مناهج وأساليب تعليمية نموذجية.
- تأسست جامعة أنقرة ميديبول عام 2018 من قبل مؤسسة التعليم والصحة والعلوم والبحوث التركية في مدينة انقرة التركية.
مميزات جامعة انقرة ميديبول :
- تتميز جامعة انقرة ميديبول بحصولها على المرتبة 45 من بين 135 جامعة تركية في تصنيف URAP (تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي) عام 2022-2023.
- صُنفت الجامعة في المرتبة 801+ في الطب السريري وما قبل السريري والصحي وفي 401 - 500 في تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد عام 2023 ضمن تصنيفات التايمز THE.
- احتلت جامعة اسطنبول ميديبول المرتبة 20 بين الجامعات التركية و 2067 بين الجامعات العالمية في تصنيف Scimago عام 2023.
- جودة تعليمية نموذجية في تدريس التخصصات الهندسية والطب البشري وطب الأسنان حسب التصنيف ذاته URAP .
- مخابر طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للقيام بالتدريبات العملية لطلاب التخصصات الطبية والمخبرية.
- اهتمام الجامعة في البحث العلمي بالمجالات الطبية في المركز المتخصص بالدراسات الفموية والسنية داخل الجامعة.
- تمتلك الجامعة 10 مستشفيات في مناطق مختلفة من مدينتي انقرة واسطنبول، والتي تستخدم للتدريبات العملية لطلاب التخصصات الطبية باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية.
احرم الجامعية لجامعة انقرة ميديبول :
الحرم الرئيسي : يتمييز بهندسته المعمارية التاريخية التي تجسد عراقة وثقافة المنطقة
الحرم أنافارتالار : يقع في وسط مدينة انقرة في موقع حيوي محاطا بالمرافق الثقافية والفنية والرياضية
مراكز الأبحاث والمختبرات :
مختبرات التقنية : توفر دورات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات مدعومة بخدمات انترنت فائقة السرعة مما يسهل الوصول الى الموارد البحث والمعلومات بكفائة عالية
مراكز التدريب العملي : تشمل عيادة المحاكاة لطب الاسنان , و مختبرات المتخصصة لطلاب التمريض والتغذية مما يضمن اكتساب الطلاب مهارات العلمية اللازمة في حياتهم العملية
المكتبة الجامعية : مورد غني للمعرفة حيث يضم مجموعة واسعة من المنشورات المحلية والدولية في مجالات الصحة والعلوم والاداب الفن
ملاحظة : قسط السنة التحضيرية للغة التركية = 1600 دولار
ملاحظة : خصم الأشقاء : 10% // خصم الكاش : 10%
التخصصات
التخصص | اللغة | الرسوم | بعد التخفيض |
---|---|---|---|
الطب البشري (Medicine) | اللغة الإنجلزية | 23000 دولار | 18400 دولار |
الطب البشري (Medicine) | اللغة التركية | 20000 دولار | 16000 دولار |
طب الاسنان (Dentistry) | اللغة الإنجلزية | 18000 دولار | 14400 دولار |
طب الاسنان (Dentistry) | اللغة التركية | 18000 دولار | 14400 دولار |
الصيدلة (Pharmacy) | اللغة الإنجلزية | 11000 دولار | 8800 دولار |
الصيدلة (Pharmacy) | اللغة التركية | 10000 دولار | 8000 دولار |
التمريض (Nursing) | اللغة الإنجلزية | 5500 دولار | 4400 دولار |
التمريض (Nursing) | اللغة التركية | 5000 دولار | 4000 دولار |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة التركية | 5500 دولار | 4400 دولار |
التغذية و الحمية (Nutrition and Dietetics) | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
علم السمعيات | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
القبالة | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
علاج مشاكل اللغة و النطق | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
هندسة الكومبيوتر (computer engineering) | اللغة الإنجلزية | 5000 دولار | 4000 دولار |
هندسة الكهرباء و الالكترون (Electrical and Electronic Engineering) | اللغة الإنجلزية | 5000 دولار | 4000 دولار |
علم النفس (psychology) | اللغة الإنجلزية | 5000 دولار | 4000 دولار |
علم النفس (psychology) | اللغة التركية | 5000 دولار | 4000 دولار |
التجارة الدولية و الخدمات اللوجستية (International trade and logistics services) | اللغة التركية | 5000 دولار | 4000 دولار |
التجارة الدولية و الخدمات اللوجستية (International trade and logistics services) | اللغة الإنجلزية | 5000 دولار | 4000 دولار |
نظم المعلومات الادارية (Management information systems) | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي (Interior Architecture and Environmental Design) | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
فنون الطهو (Gastronomy) | اللغة الإنجلزية | 4200 دولار | 3360 دولار |
العلوم السياسية و العلاقات الدولية (Political Science and International Relations) | اللغة الإنجلزية | 4200 دولار | 3360 دولار |
العلاقات العامة و الدعاية (Public relations and advertising) | اللغة التركية | 4200 دولار | 3360 دولار |
الحقوق (law) | اللغة التركية | 5500 دولار | 4400 دولار |
التخصص | اللغة | الرسوم | بعد التخفيض |
---|---|---|---|
صحة الفم و الأسنان (Oral and Dental Health) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
خدمات غرف العمليات | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
التخدير (Anesthesia) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
هندسة المعدات الطبية (Biomedical Engineering) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
تكنلوجيا تعويض الاسنان و الاسنان الصنعية (Dental Prosthetic Technology) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
غسيل الكلى (Dialysis) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل (Physiotherapy and rehabilitation) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
الاسعافات الأولية و الطوارئ (First aid and emergency) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
البصريات | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
الاذن و مشاكل السمع | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
الادارة الصحية (Health Management) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
تقنيات التصوير الطبي ( Medical Imaging Tecniques ) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
تقنيات مخابر الأمراض (Pathology Laboratory Techniques) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
هندسة البرمجيات (Software Engineering) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
التصميم الداخلي (Interior Design) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
تكنولوجيا البناء (Construction Technology) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
التسويق (Marketing) | اللغة التركية | 2500 دولار | 1800 دولار |
مميزات للتسجيل
مميزات التسجيل من خلال مؤسسة أكاديميا
🌟 الحصول على القبول الجامعي مجاناً مع خدمة المتابعة.
🌟 تأمين السكن المناسب للطالب بعد التسجيل في الجامعة.
🌟 مساعدة الطالب بالحصول على الفيزا الطلابية.
🌟 تخفيضات على الأقساط الدراسية تصل لـ 75% .
🌟 مساعدة الطالب باختيار التخصص المناسب له.
🌟 مجموعة من الخدمات الطلابية تتضمن معادلة الشهادة والمرافقة من المطار إلى الجامعة والترجمة واجراء الاقامة الطلابية.
🌟 الاستمرار مع الطالب حتى بدء الدراسة.